Узнайте о кредитовании Chery Tiggo 4
Оставьте свои данные и мы попробуем подобрать для Вас лучшие условия по кредиту.
Параметры | 1.5 (113 л.с.) 5MT 2WD | 1.5 (113 л.с.) CVT 2WD | 2.0 (122 л.с.) CVT 2WD | 1.5 (147 л.с.) 6AMT 2WD |
---|---|---|---|---|
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1971 | 1498 |
Мощность двигателя, л.с. | 113 | 113 | 122 | 147 |
Крутящий момент | 138 Н*м при 3800 об./мин. | 138 Н*м при 3800 об./мин. | 180 Н*м при 4000 об./мин. | 210 Н*м при 1750-4000 об./мин. |
Топливо | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ 92-95 |
Тип трансмиссии | Механика | Вариатор | Вариатор | Робот |
Количество передач | 5 | 6 | ||
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Двери | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габариты, мм | 4318/1831/1679 | 4318/1831/1679 | 4318/1831/1662 | 4318/1831/1662 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Объем багажника, л. | 340/1100 | 340/1100 | 340/1100 | 340/1100 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 174 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | 13.9 | 13.9 | 14 | 9.7 |
Город, л/100 км | 8.8 | 8.8 | 11.2 | 9.3 |
Трасса, л/100 км | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.9 | 6.9 | 8.2 | 7.2 |
Нас уже выбрало более 1000 покупателей
Розыгрыш подарков при покупке Chery Tiggo 4 в кредит
Узнайте подробности акции
До конца акции осталось:
Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса.
Но вероятность одобрения кредитной заявки банками значительно вырастет, если первоначальный взнос по машине составит хотя бы 10%.
Узнайте о кредитовании Chery Tiggo 4
Оставьте свои данные и мы попробуем подобрать для Вас лучшие условия по кредиту.
Успей забронировать!