Узнайте о кредитовании Chery Tiggo 3
Оставьте свои данные и мы попробуем подобрать для Вас лучшие условия по кредиту.
Параметры | 1.6 МТ (126 л.с.) | 1.6 CVT (126 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4419 | 4419 |
Ширина, мм | 1765 | 1765 |
Высота, мм | 1651 | 1651 |
Колесная база, мм | 2510 | 2510 |
Передняя колея колес, мм | 1500 | 1500 |
Задняя колея колес, мм | 1495 | 1495 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 370 | 370 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1000 | 1000 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Коробка передач | Механическая | Вариатор |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 126 | 126 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1380 | 1405 |
Нас уже выбрало более 1000 покупателей
Розыгрыш подарков при покупке Chery Tiggo 3 в кредит
Узнайте подробности акции
До конца акции осталось:
Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса.
Но вероятность одобрения кредитной заявки банками значительно вырастет, если первоначальный взнос по машине составит хотя бы 10%.
Узнайте о кредитовании Chery Tiggo 3
Оставьте свои данные и мы попробуем подобрать для Вас лучшие условия по кредиту.
Успей забронировать!