Узнайте о кредитовании Chery Tiggo 2
Оставьте свои данные и мы попробуем подобрать для Вас лучшие условия по кредиту.
Параметры | 1.5 5МТ (106 л.с.) | 1.5 4АТ (106 л.с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4200 | 4200 |
Ширина, мм | 1760 | 1760 |
Высота, мм | 1570 | 1570 |
Колесная база, мм | 2555 | 2555 |
Передняя колея колес, мм | 1495 | 1495 |
Задняя колея колес, мм | 1484 | 1484 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 420 | 420 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые не вентилируемые | Дисковые не вентилируемые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими и телескопическими амортизаторами | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими и телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 4 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 106 | 106 |
Дорожный просвет, мм | 186 | 186 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1290 | 1320 |
Нас уже выбрало более 1000 покупателей
Розыгрыш подарков при покупке Chery Tiggo 2 в кредит
Узнайте подробности акции
До конца акции осталось:
Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса.
Но вероятность одобрения кредитной заявки банками значительно вырастет, если первоначальный взнос по машине составит хотя бы 10%.
Узнайте о кредитовании Chery Tiggo 2
Оставьте свои данные и мы попробуем подобрать для Вас лучшие условия по кредиту.
Успей забронировать!